- ホーム
- 売却事例・実績/お客様の声
もくじ
成岡工業の豊富な実績・お客様からのお喜びの声を
ご紹介します
「なるべく高く売りたい」「離婚時、マイホームってどうすれば……」「ローンの返済が厳しい」「とにかく早く売るには?」どんな方に安心していただけるように、じっくりお話を伺うのが当社のスタイル。島田市を中心に藤枝市、吉田町などの不動産売却に強い【成岡工業】の売却実績をご紹介します。
今まで取り扱った事例のご紹介
まずは抱えておられる悩みを伺い、それをベースに最善策をご提案している当社。これまでのご相談事例・解決例をぜひご覧ください。
お悩み1:親が亡くなり、家・土地を高く売りたい…
ご相談に来られたのは、お父様を亡くされたばかりのA様。お母様がご実家で一人になってしまうけれど、一人暮らしは難しいため老人ホームに入居すると決めた……とのお話でした。そして「実家の土地・建物を売って、そのお金を老人ホームの入居資金に充てたい」とのこと。ただご実家の建物が古いため、そのままでは売るのが難しそうとのご相談でした。
詳しく伺うと、土地は庭と畑、駐車場を含めて非常に広く、「なるべく高く売る方法を知りたい」とA様。ご自身で色々調べて動こうとされたそうですが、ご職業が営業職で出張も多く、十分な時間がとれそうにないから……と当社に相談にお越しくださいました。
解決方法
築年数など建物の詳細を伺うと、いわゆる「古家付き土地」と呼ばれるような、古い建物がある土地だとわかりました。この場合、そのまま売るのが良いか、解体して更地にしてから売るかがポイント。A様の建物をよく調べたところ、耐震性が低く、買い手が見つかりにくい状況だと判明しました。
そこで続いて、改修か解体かを検討。解体して更地にした方がかなり条件良く売却できそうだったため、その旨をオンラインでご提案。代表が直接お話したところA様は人柄を気に入ってくださって、「安心してお任せできる」と言ってくださいました。
売却の必要書類などもまとめていただいたため、実際の来店は1度だけで完結。当社が解体~売却まで一括で対応し、スムーズに不動産を現金化できました。その後、想定していた施設より人気の高い施設へ入居ができたそうです。
お悩み2:身辺整理として不要な田畑を売りたい
こちらのご相談に来てくださったのは、60代後半の男性B様。持病があり、早めの終活として遺産の整理を行なっておきたいとのことでした。
お持ちの不動産は今住んでおられるご自宅と、使っていない田畑。お子様が3名いらっしゃり、万が一のときに、子どもたちに遺産相続で面倒な想いをさせたくないとご来店されたそうです。
田畑には手入れが行き届いておらず、荒れている区画も。税金や費用など分からないことだらけで、相談しやすい業者を探していたところ、当社を見つけたと仰ってくださいました。
解決方法
何度も当社に足を運んで、時間をかけて不動産を売却する気持ちはないとのこと。できれば手間をかけずに、不動産を現金化してお子様たちが分けやすいカタチにしたいとのことでした。
そこでB様には当社買取をご提案。当社が提示した金額にすぐにご納得くださり、即手続きを進めて当社が買い取らせていただきました。当社には土木建設事業部もあるため、B様の土地は更地にして分譲地として展開することに。その利益を見越した金額をB様にご提示したため、「思っていたよりも高く売れた」と喜んでいただけました。
売却金はご自身の今後の治療費に充てるほか、遺産としての現金の蓄えができて良かったと仰っていました。
お悩み3:県外在住の方から土地売却相談
30代に住宅を新築するため、島田市内の土地を取得しましたが、その後、転勤をすることになり、横浜でマンションを取得しました。30年以上そのままにしていた土地の売却相談を受けました。土地が広かったため、隣地の方と新築希望の若夫婦に二分割し、購入して頂きました。
お悩み4:事業用の土地建物の売却相談
島田市内の事務所の代表者より、事務所移転のため、旧作業所を売却したい旨の相談を受けました。特殊な不動産のため、数カ月期間をようしましたが、島田市内の企業に購入して頂くことができました。
お悩み5:70代の男性からの売却相談
70代男性から、妻が亡くなり、県外に移住している子供、家族と一緒に住むため、築25年程の中古住宅を売却したい旨の相談を受けました。綺麗に住宅を利用していたため、WEBサイトや広告等に写真や動画を利用し販売活動をしたところ、早期に売却できました。
お悩み6:観光地にある別荘の売却物件
60代女性より温泉のある観光地の山間の別荘を母親の為に購入したが、実際、住むことなく亡くなってしまったため、売却したい旨の相談を受けました。既に何件か不動産屋をあたったが、売却は難しいと断られてしまい 、困った末に当社にご来店されました。山間部にあるため、ご案内に往復2時間かかる物件でしたが、根気強く販売活動をしていく中でご縁のあるお客様にご購入頂くことができました。
売却実績
土地(住所) | 売却実績 | ||||
---|---|---|---|---|---|
売却内容 | 売却状況 | 売却日 | 平米数 |
売却価格 (万円) |
|
島田市岸町 | 買取り | 単純売却 | 2011/03/30 | 678.35 | 2,000 |
島田市東町 | 買取り | 資産整理 | 2011/09/09 | 378.47 | 1,100 |
島田市岸町 | 買取り | 相続 | 2012/02/15 | 578.05 | 1,700 |
島田市東町 | 買取り | 単純売却 | 2012/12/29 | 881 | 3,100 |
焼津市中新田中 | 買取り | 単純売却 | 2012/02/27 | 499.91 | 1,600 |
島田市道悦 | 買替 | 2012/04/26 | 261.11 | 1,800 | |
島田市細島 | 仲介 | 単純売却 | 2012/04/05 | 235.04 | 1,400 |
島田市岸町 | 仲介 | 資産整理 | 2012/07/26 | 191.06 | 900 |
島田市岸町 | 仲介 | 単純売却 | 2013/10/23 | 185.45 | 750 |
島田市旗指 | 仲介 | 単純売却 | 2013/12/01 | 16.1 | 120 |
藤枝市青葉町 | 仲介 | 資産整理 | 2014/06/02 | 191.43 | 1,100 |
島田市道悦 | 買取り | 単純売却 | 2014/03/01 | 338 | 300 |
島田市道悦 | 買取り | 単純売却 | 2016/03/10 | 47 | 400 |
島田市道悦 | 買取り | 単純売却 | 2016/03/10 | 1783 | 2,500 |
島田市道悦 | 買取り | 単純売却 | 2016/03/10 | 580 | 1,600 |
島田市宮川町 | 買取り | 資産整理 | 2016/01/30 | 324.82 | 1,100 |
藤枝市小石川町 | 買取り | 単純売却 | 2016/ | 197.19 | 2,200 |
藤枝市青葉町 | 仲介 | 単純売却 | 2016/04/28 | 189.32 | 1,100 |
島田市阿知ケ谷 | 仲介 | 単純売却 | 2016/06/18 | 93.45 | 700 |
島田市高島町 | 仲介 | 相続 | 2016/09/29 | 293 | 1,300 |
島田市本通り | 仲介 | 単純売却 | 2016/10/30 | 171.62 | 1,200 |
島田市道悦 | 仲介 | 資産整理 | 2016/10/08 | 269.12 | 2,300 |
藤枝市高柳 | 仲介 | 資産整理 | 2016/09/28 | 199.92 | 1,500 |
島田市道悦 | 買取り | 資産整理 | 2016/03/02 | 343 | 800 |
島田市阿知ケ谷 | 買取り | 単純売却 | 2016/05/30 | 868 | 2,700 |
島田市岸町 | 仲介 | 資産整理 | 2016/07/21 | 947.91 | 300 |
島田市金谷根岸町 | 仲介 | 資産整理 | 2016/09/16 | 215.37 | 1,100 |
島田市道悦 | 仲介 | 単純売却 | 2016/09/17 | 369.98 | 1,800 |
焼津市田尻 | 仲介 | 単純売却 | 2016/08/23 | 233.36 | 300 |
島田市岸町 | 買取り | 単純売却 | 2016/07/13 | 497.55 | 2,000 |
島田市本通り | 仲介 | 資産整理 | 2016/11/05 | 104.03 | 400 |
島田市岸町 | 仲介 | 単純売却 | 2016/12/20 | 345.27 | 900 |
島田市道悦 | 仲介 | 単純売却 | 2017/01/18 | 429 | 1,200 |
島田市岸町 | 買取り | 資産整理 | 2017/03/09 | 911 | 2,000 |
島田市岸町 | 買取り | 資産整理 | 2017/04/07 | 804 | 2,400 |
島田市本通り | 仲介 | 単純売却 | 2017/06/14 | 269.28 | 1,200 |
島田市東町 | 仲介 | 単純売却 | 2017/06/15 | 298 | 300 |
島田市稲荷 | 買取り | 2017/07/28 | 986 | 1,500 | |
島田市中溝町 | 仲介 | 相続 | 2017/10/30 | 236.85 | 1,100 |
島田市向島町 | 仲介 | 資産整理 | 2017/12/15 | 104.29 | 700 |
牧之原市波津 | 仲介 | 単純売却 | 2018/01/26 | 208.83 | 300 |
島田市湯日 | 仲介 | 資産整理 | 2018/01/25 | 133.12 | 250 |
島田市東町 | 仲介 | 資産整理 | 2018/04/07 | 247.13 | 1,800 |
島田市岸町 | 仲介 | 単純売却 | 2018/05/28 | 200 | 700 |
島田市細島 | 買取り | 資産整理 | 2018/06/07 | 461 | 2,300 |
島田市東町 | 買取り | 単純売却 | 2018/07/05 | 217 | 600 |
島田市岸町 | 仲介 | 相続 | 2018/07/24 | 286.2 | 1,200 |
島田市岸町 | 仲介 | 資産整理 | 2018/08/22 | 311.57 | 1,500 |
島田市道悦 | 仲介 | 資産整理 | 2018/10/18 | 371.44 | 3,000 |
島田市東町 | 仲介 | 資産整理 | 2018/11/21 | 239 | 1,000 |
島田市旭 | 買取り | 資産整理 | 2018/12/20 | 165.37 | 250 |
島田市岸町 | 仲介 | 資産整理 | 2018/01/20 | 184.62 | 900 |
島田市大草 | 仲介 | 資産整理 | 2019/03/19 | 293 | 250 |
島田市細島 | 仲介 | 相続 | 2019/05/15 | 174.25 | 1,000 |
島田市岸町 | 仲介 | 相続 | 2019/05/16 | 171.8 | 750 |
焼津市大島 | 仲介 | 単純売却 | 2019/05/31 | 143.27 | 370 |
島田市岸町 | 買取り | 資産整理 | 2019/06/17 | 623.36 | 900 |
牧之原市波津 | 仲介 | 資産整理 | 2019/06/13 | 405.27 | 450 |
島田市中溝 | 仲介 | 資産整理 | 2019/06/21 | 91.24 | 500 |
島田市東町 | 仲介 | 2019/10/08 | 173 | 1,000 | |
島田市稲荷 | 仲介 | 相続 | 2019/12/12 | 188.95 | 600 |
島田市岸町 | 買取り | 資産整理 | 2020/01/30 | 605.85 | 900 |
島田市高島町 | 買取り | 資産整理 | 2020/02/17 | 1034.05 | 2,300 |
藤枝市下斗真 | 仲介 | 資産整理 | 2020/03/25 | 116.14 | 190 |
島田市高島町 | 仲介 | 買替 | 2020/03/27 | 355.78 | 1,500 |
島田市細島 | 仲介 | 資産整理 | 2020/04/06 | 125 | 370 |
榛原郡吉田町住吉 | 仲介 | 資産整理 | 2020/04/07 | 265.41 | 530 |
島田市本通 | 仲介 | 資産整理 | 2020/06/30 | 115.1 | 200 |
島田市船木字谷川西 | 買取り | 資産整理 | 2020/07/10 | 1955 | |
島田市伊太大字大鳥 | 仲介 | 資産整理 | 2020/08/07 | 260.73 | 650 |
島田市旭 | 仲介 | 資産整理 | 2020/09/02 | 194 | 980 |
島田市旭 | 仲介 | 相続 | 2020/09/07 | 80.39 | 170 |
島田市東町 | 仲介 | 単純売却 | 2020/09/11 | 239 | 1,050 |
島田市東町 | 買取り | 相続 | 2020/09/18 | 6,000 | |
島田市御請 | 仲介 | 単純売却 | 2020/10/08 | 177.51 | 500 |
島田市細島 | 仲介 | 単純売却 | 2020/10/13 | 346.75 | 800 |
島田市落合字下河原 | 仲介 | 資産整理 | 2020/11/09 | 359 | 1,100 |
島田市道悦島 | 買取り | 単純売却 | 2020/11/25 | 1841.84 | |
島田市道悦島 | 買取り | 単純売却 | 2020/11/25 | 912 | 2,500 |
島田市阪本 | 仲介 | 単純売却 | 2021/02/21 | 355.96 | 800 |
島田市ばらの丘 | 仲介 | 買替 | 2021/01/28 | 229.63 | 2,050 |
島田市本通 | 仲介 | 単純売却 | 2021/02/09 | 183.11 | 120 |
島田市御仮屋町 | 仲介 | 資産整理 | 2021/04/09 | 505 | 710 |
島田市御仮屋町 | 仲介 | 資産整理 | 2021/04/09 | 194 | 350 |
島田市御仮屋町 | 仲介 | 資産整理 | 2021/04/09 | 1331 | 2,000 |
島田市御仮屋町 | 仲介 | 相続 | 2021/04/20 | 183.65 | 960 |
藤枝市兵太夫 | 仲介 | 相続 | 2021/04/22 | 163.97 | 320 |
島田市阿知ケ谷 | 仲介 | 買替 | 2021/06/16 | 273.63 | 1,750 |
島田市菊川 | 仲介 | 相続 | 2021/08/30 | 607.08 | 200 |
島田市東町 | 仲介 | 資産整理 | 2021/09/28 | 573 | 3,000 |
島田市道悦 | 仲介 | 買替 | 2021/10/26 | 224.19 | 950 |
島田市牛尾 | 仲介 | 単純売却 | 2021/11/10 | 25 | 85 |
島田市稲荷 | 買取り | 相続 | 2021/11/12 | 631 | 1,000 |
島田市高島町 | 仲介 | 買替 | 2021/11/18 | 175.01 | 2,000 |
島田市細島 | 仲介 | 単純売却 | 2021/11/24 | 94 | 220 |
島田市御仮屋 | 買取り | 単純売却 | 2022/03/02 | 516 | 570 |
島田市御仮屋町 | 買取り | 単純売却 | 2022/03/02 | 96 | 100 |
島田市河原 | 仲介 | 相続 | 2022/04/12 | 198.63 | 1,000 |
島田市東町 | 仲介 | 相続 | 2022/05/10 | 247.12 | 1,100 |
島田市東町 | 買取り | 資産整理 | 2022/07/07 | 307 | 650 |
島田市東町 | 仲介 | 相続 | 254.3 | 1,100 | |
島田市高島町 | 仲介 | 単純売却 | 169.18 | 1,100 |
一戸建て(住所) | 売却実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
売却内容 | 売却状況 | 売却日 | 平米数 | 間取り | 売却価格 (万円) |
|
焼津市弥宜島 | 仲介 | 買替 | 2013/09/20 | 160.23 | 1,300 | |
島田市身成 | 仲介 | 買替 | 2012/04/20 | 231.4 | 1,400 | |
島田市道悦 | 仲介 | 買変 | 2013/11/28 | 216.39 | 3,000 | |
島田市細島 | 仲介 | 単純売却 | 2013/03/24 | 219.48 | 2,000 | |
藤枝市藤岡 | 仲介 | 買替 | 2016/06/10 | 188.3 | 1,700 | |
島田市野田 | 仲介 | 単純売却 | 2016/11/07 | 61.26 | 1,200 | |
島田市岸町 | 仲介 | 単純売却 | 2016/12/01 | 208.02 | 1,700 | |
清水区銀座 | 仲介 | 買替 | 2017/02/13 | 162.8 | 2,600 | |
島田市岸町 | 仲介 | 買替 | 2017/04/14 | 213.01 | 1,800 | |
焼津市小柳津 | 仲介 | 買替 | 2017/06/22 | 222.79 | 2,580 | |
榛原郡吉田町片岡 | 仲介 | 任意売買 | 2017/10/20 | 201.67 | 1420 | |
島田市道悦 | 仲介 | 単純売却 | 2017/12/28 | 223.12 | 1400 | |
島田市東町 | 仲介 | 単純売却 | 2017/05/29 | 172.94 | 600 | |
島田市東町 | 仲介 | 単純売却 | 2019/02/04 | 494.18 | 1,900 | |
藤枝市大洲 | 仲介 | 住み替え | 2019/06/19 | 122.34 | 4LDK | 1,200 |
島田市細島 | 仲介 | 住み替え | 2019/07/08 | 183.86 | 2LDK | 1,400 |
島田市船木 | 仲介 | 資産整理 | 2019/09/10 | 241.77 | 5LDK | 680 |
牧之原市細江字青池 | 仲介 | 資産整理 | 2019/09/30 | |||
榛原郡吉田町神戸字東青柳 | 仲介 | 買替 | 2022/03/08 | 231.42 | 1,200 |
お客様からのお喜びの声
当社でサポートさせていただいたお客様から、多くのご感想をいただいております。アンケートのご紹介は、ただいま準備中です。
お客様目線を第一に、まずはじっくり「不動産のコンサルティング」を行ないます。
お客様のご要望やご状況を丁寧に伺った上で、こちらからのご説明・ご提案も丁寧に、できる限りわかりやすく。お客様のお気持ちにしっかりと寄り添いながら、不動産売却をサポートいたします。不動産に関するお悩みは、お気軽に当社までご相談ください。